A Série B 2026 tem 20 clubes e 38 rodadas. Os dois primeiros sobem direto para a Série A de 2027. Do 3º ao 6º lugar, os clubes disputam mata-matas pelas outras duas vagas. Os quatro últimos caem para a Série C.
Classificação após 35 rodadas
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | +32 |
| 2 | Juventude | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | +22 |
| 3 | Vila Nova | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | +14 |
| 4 | Fortaleza | 61 | 35 | 16 | 13 | 6 | +12 |
| 5 | Criciúma | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | +6 |
| 6 | CRB | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | +4 |
| 7 | Sport | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | +9 |
| 8 | Atlético-GO | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | +9 |
| 9 | Goiás | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | -4 |
| 10 | Operário-PR | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | -1 |
| 11 | São Bernardo | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | +10 |
| 12 | Botafogo-SP | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | +2 |
| 13 | Cuiabá | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | +4 |
| 14 | Athletic-MG | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | +0 |
| 15 | Náutico | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | -7 |
| 16 | Ceará | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | -7 |
| 17 | Avaí | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | -12 |
| 18 | Londrina | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | -7 |
| 19 | América-MG | 23 | 35 | 6 | 5 | 24 | -31 |
| 20 | Ponte Preta | 15 | 35 | 3 | 6 | 26 | -55 |
Em verde, acesso direto (1º e 2º). Do 3º ao 6º, mata-matas pelas outras duas vagas. Em vermelho, rebaixamento.
Notícias da Série B
-
Série B: Novorizontino e Juventude dividem a liderança a três rodadas do fim
Os dois têm 64 pontos. Os dois primeiros sobem direto; do 3º ao 6º, os clubes disputam mata-matas pelas outras duas vagas.
Na imprensa
- Criciúma x Ponte Preta: Umberto Louzer deve mexer no ataquege · 29/10 11h49
- Conselho Deliberativo do Avaí aprova a readequação financeira de 2026 sem irregularidadesge · 29/10 08h
- Diretor de futebol do Avaí entra no radar do Botafogo-PBge · 28/10 16h11
- Felipe Vizeu se despede do Avaí após não deixar marca positivage · 28/10 14h
- João Miguel vê jogo aéreo como ponto forte e agradece a Alex por espaço no Athletic: "Deu confiança”ge · 28/10 11h37
- A matemática da permanência do Avaí na Série B do Brasileiroge · 28/10 09h30
- Criciúma prevê déficit contábil de R$ 32 milhões no fim da temporadage · 28/10 08h53
- Novorizontino volta à liderança da Série B após sete rodadas e tem 79% de chances de acesso diretoge · 28/10 06h
Fontes: Goal (classificação) e GC+ (regulamento). Tabela e jogos atualizados automaticamente em breve.